DATOS TÉCNICOS |
|
| Alimentación | 1-220V+/-15% |
| Corriente Nominal | MMA: 39,2/ MIG: 51,6 |
| Potencia Nominal | mig 4.2/ mma 5.1 /Tig 3.4 |
| Factor de Potencia | 0.73 |
| Rango de Corriente Soldadura | MMA: 40-190/MIG: 40-250 |
| Voltaje de Salida sin carga | MMA: 27,6/MIG: 26,5 |
| Ciclo de Trabajo | 60% |
| Diametro de Alambre | 08/09/1.0 |
| Clase de Aislacion | F |
| Dimensiones | 468×245×478 mm |
| Peso | 21 kg |
